DESCRIÇÃO DO PRODUTO
ESPECIFICAÇÕES
Bitola | A | A | D |
---|---|---|---|
40 | 18 | 18 | 40 |
50 | 39 | 39 | 50,7 |
75 | 44 | 44 | 75,5 |
100 | 50 | 50 | 101,6 |
150 | 67 | 67 | 150 |
200 | 200,5 |
OBS: VALOR VALIDO APENAS PARA O ESTADO DE SÃO PAULO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
ESPECIFICAÇÕES
Bitola | A | A | D |
---|---|---|---|
40 | 18 | 18 | 40 |
50 | 39 | 39 | 50,7 |
75 | 44 | 44 | 75,5 |
100 | 50 | 50 | 101,6 |
150 | 67 | 67 | 150 |
200 | 200,5 |
OBS: VALOR VALIDO APENAS PARA O ESTADO DE SÃO PAULO