DESCRIÇÃO DO PRODUTO
ESPECIFICAÇÕES
Bitola | D | L | P |
---|---|---|---|
20 | 30,6 | 21 | 15,25 |
25 | 36,5 | 23,5 | 16,75 |
32 | 43,6 | 27 | 18,75 |
OBS: VALOR VALIDO APENAS PARA O ESTADO DE SÃO PAULO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
ESPECIFICAÇÕES
Bitola | D | L | P |
---|---|---|---|
20 | 30,6 | 21 | 15,25 |
25 | 36,5 | 23,5 | 16,75 |
32 | 43,6 | 27 | 18,75 |
OBS: VALOR VALIDO APENAS PARA O ESTADO DE SÃO PAULO