DESCRIÇÃO DO PRODUTO
ESPECIFICAÇÕES
| Bitola | D | L | P |
|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 26,5 | 15,25 |
| 25 | 36 | 34 | 16,75 |
| 32 | 43 | 34 | 18,75 |
| 40 | 55,2 | 36,5 | 21,25 |
| 50 | 66,1 | 41 | 24,25 |
| 63 | 84,2 | 48 | 28,25 |
| 75 | 106,5 | 58 | 30,75 |
| 90 | 126,5 | 64 | 33,75 |
| 110 | 140,5 | 37,75 |
OBS: VALOR VALIDO APENAS PARA O ESTADO DE SÃO PAULO

