DESCRIÇÃO DO PRODUTO
| Diâmetro nominal | Dimensões em mm | Peso em g | |
|---|---|---|---|
| Polegada | mm | A | |
| 3/8×1/4 | 10mm x 8mm | 30 | 37 |
| 1/2×1/4 | 15mm x 8mm | 36 | 58 |
| 1/2×3/8 | 15mm x 10mm | 36 | 65 |
| 3/4×3/8 | 20mm x 10mm | 39 | 95 |
| 3/4×1/2 | 20mm x 15mm | 39 | 95 |
| 1×3/8 | 25mm x 10mm | 45 | 129 |
| 1×1/2 | 25mm x 15mm | 45 | 123 |
| 1×3/4 | 25mm x 20mm | 45 | 142 |
| 1.1/4×1/2 | 32mm x 15mm | 50 | 213 |
| 1.1/4×3/4 | 32mm x 20mm | 50 | 208 |
| 1.1/4×1 | 32mm x 25mm | 50 | 229 |
| 1.1/2×3/4 | 40mm x 20mm | 55 | 284 |
| 1.1/2×1 | 40mm x 25mm | 55 | 256 |
| 1.1/2×1.1/4 | 40mm x 32mm | 55 | 260 |
| 2×1 | 50mm x 25mm | 65 | 373 |
| 2×1.1/4 | 50mm x 32mm | 65 | 401 |
| 2×1.1/2 | 50mm x 40mm | 65 | 405 |
| 2.1/2×1.1/4 | 65mm x 32mm | 74 | 602 |
| 2.1/2×1.1/2 | 65mm x 40mm | 74 | 579 |
| 2.1/2×2 | 65mm x 50mm | 74 | 620 |
| 3×1.1/2 | 80mm x 40mm | 80 | 795 |
| 3×2 | 80mm x 50mm | 80 | 912 |
| 3×2.1/2 | 80mm x 65mm | 80 | 870 |
| 4×2 | 100mm x 50mm | 94 | 1535 |
| 4×2.1/2 | 100mm x 65mm | 94 | 1595 |
| 4×3 | 100mm x 80mm | 94 | 1687 |
OBS: VALOR VALIDO APENAS PARA O ESTADO DE SÃO PAULO
