DESCRIÇÃO DO PRODUTO
| Diâmetro nominal | Dimensões em mm | Peso em g | |
|---|---|---|---|
| Polegada | mm | A | |
| 3/8×1/4 | 10mm x 8mm | 35 | 36 |
| 1/2×1/4 | 15mm x 8mm | 43 | 61 |
| 1/2×3/8 | 15mm x 10mm | 43 | 60 |
| 3/4×3/8 | 20mm x 10mm | 48 | 91 |
| 3/4×1/2 | 20mm x 15mm | 48 | 90 |
| 1×1/2 | 25mm x 15mm | 55 | 137 |
| 1×3/4 | 25mm x 20mm | 55 | 149 |
| 1.1/4×3/4 | 32mm x 20mm | 60 | 220 |
| 1.1/4×1 | 32mm x 25mm | 60 | 224 |
| 1.1/2×1 | 40mm x 25mm | 63 | 287 |
| 1.1/2×1.1/4 | 40mm x 32mm | 63 | 271 |
| 2×1 | 50mm x 25mm | 70 | 371 |
| 2×1.1/4 | 50mm x 32mm | 70 | 391 |
| 2×1.1/2 | 50mm x 40mm | 70 | 405 |
