DESCRIÇÃO DO PRODUTO
ESPECIFICAÇÕES
| Bitola | De | L | e |
|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 4000 | 2,8 |
| 25 | 25 | 4000 | 3,5 |
| 32 | 32 | 4000 | 4,5 |
| 40 | 40 | 4000 | 5,6 |
| 50 | 50 | 4000 | 6,9 |
| 63 | 63 | 4000 | 8,7 |
| 75 | 75 | 4000 | 10,4 |
| 90 | 90 | 4000 | 12,5 |
| 110 | 110 | 4000 | 15,1 |
OBS: VALOR VALIDO APENAS PARA O ESTADO DE SÃO PAULO
Fale Conosco: (11) 2311.9677 / (11) 2311.8902 / vendas@hidraulicaluna.com.br