DESCRIÇÃO DO PRODUTO
ESPECIFICAÇÕES
| Bitola | A | D | E1 | L |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 87,9 | 25 | 61 | 18,5 |
| 32 | 99,5 | 32 | 68 | 22 |
| 40 | 118,6 | 40 | 83 | 26 |
| 60 | 165,1 | 60 | 115 | 36 |
| 50 | 138,2 | 50 | 96 | 31 |
OBS: VALOR VALIDO APENAS PARA O ESTADO DE SÃO PAULO
Fale Conosco: (11) 2311.9677 / (11) 2311.8902 / vendas@hidraulicaluna.com.br